¿Sabes qué medidas tiene que tener tu equipaje de mano para que sea válido para la compañía aérea? Prácticamente todas las aerolíneas permiten algún tipo de bulto como equipaje de mano sin pagar un extra en tu billete. Hay ocasiones en las que te pueden obligar a facturar (y pagar más in situ) porque tu maleta no se ajusta a las medidas o el peso que tiene fijado la aerolínea.
Para que no te ocurra esto, lo mejor es que vayas bien preparado y tu equipaje sea como el que pide la aerolínea. De esta forma puedes estar seguro de que no te van a hacer pagar más.
A pesar de que no hayas facturado maleta, algunas aerolíneas (como Ryanair), a partir del pasajero número 91 introducen la maleta de mano en la bodega. Lo justifican alegando el poco espacio que hay en cabina. Esto puede provocar enfados de personas que desconocen esta normativa, aunque lo cierto es que lo avisan en sus términos y condiciones y no es un asunto reclamable.
Si te ocurre, es muy importante que conserves la pegatina o justificante de que la han introducido en la bodega. Si tienes alguna incidencia con este equipaje será necesario para reclamar.
Aunque a veces pensemos que estas medidas son estándar, lo cierto es que cada aerolínea tiene las suyas. También ocurre lo mismo con el peso. A continuación te ofrecemos una tabla con las medidas y peso del equipaje de mano de las aerolíneas que más operan en España. Todos los datos que te ofrecemos son oficiales y están contrastados con las compañías:
Aerolínea | Equipaje de mano | Bolsa de mano | Peso equipaje de mano |
Aegean Airlines | 56 * 45 * 25 | 45 * 35 * 20 | 8 kg |
Aeroflot | 55 * 40 * 20 | 10 kg | |
Aerolíneas Argentinas | 55 * 35 * 25 | 8 kg | |
Aeroméxico | 55 * 40 * 20 | 10 kg | |
Air Berlin | 55 * 40 * 23 | 8 kg | |
Air Canada | 55 * 40 * 23 | 10 kg | |
Air China | 55 * 40 * 20 | 5 kg | |
Air Europa | 55 * 35 * 25 | 10 kg | |
Air France | 55 * 35 * 25 | 12 kg | |
Air Lingus | 55 * 40 * 24 | 33 * 25 * 20 | 10 kg |
Alitalia | 55 * 35 * 25 | 8 kg | |
American Airlines | 55 * 35 * 22 | 10 kg | |
Avianca | 55 * 40 * 20 | 10 kg | |
Austrian Airlines | no permite | no permite | no permite |
Binter Canarias | 45 * 35 * 25 | 6 kg | |
Blue Air | 55 * 40 * 20 | 10 kg | |
Boliviana de Aviación | 55 * 35 * 25 | 7 kg | |
British Airways | 56 * 45 * 25 | 40 * 30 * 15 | 23 kg |
Brussels Airlines | 55 * 40 * 23 | 12 kg | |
Canaryfly | 45 * 35 * 25 | 6 kg | |
Cathay Pacific | 56 * 36 * 23 | 7 kg | |
Conviasa | 61 * 37 * 25 | Sin peso determinado | |
Cubana de Aviación | 51 * 41 * 23 | 5 kg | |
Czech Airlines | 55 * 45 * 25 | 8 kg | |
Delta Airlines | 56 * 35 * 23 | Sin peso máximo | |
Easyjet | 56 * 45 * 25 | Sin peso máximo | |
Egyptair | 53 * 40 * 25 | 8 kg | |
Emirates | 55 * 38 * 20 | 7 kg | |
Etihad Airways | 50 * 40 * 25 | 7 kg | |
Evelop | 50 * 45 * 25 | 10 kg | |
Finnair | 56 * 45 * 25 | 40 * 30 * 15 | 8 kg |
Germanwings | 50 * 40 * 23 | 8 kg | |
Iberia* | 56 * 45 * 25 | 10 kg | |
Icelandair | 55 * 40 * 20 | 10 kg | |
Jet2.com | 56 * 45 * 25 | 10 kg | |
KLM | 55 * 35 * 25 | 40 * 30 * 15 | 12 kg |
LAN | 55 * 35 * 25 | 8 kg | |
LATAM | 55 * 35 * 25 | 45 * 30 * 20 | 8 kg |
Level | 56 * 45 * 25 | 10 kg | |
LOT Polish Airlines | 55 * 40 * 23 | 8 kg | |
Lufthansa | 55 * 40 * 23 | 8 kg | |
Monarch | 56 * 40 * 25 | 10 kg | |
Norwegian | 55 * 40 * 23 | 33 * 25 * 20 | 10 kg |
Pegasus Airlines | 55 * 40 * 20 | 8 kg | |
Plus Ultra | 55 * 40 * 20 | 8 kg | |
Qatar Airways | 50 * 37 * 25 | 7 kg | |
Royal Air Maroc | 50 * 40 * 25 | 10 kg | |
Royal Jordanian | 51 * 41 * 23 | 7 kg | |
Ryanair | 55 * 40 * 20 | 35 * 20 * 20 | 10 kg |
SAS Scandinavian | 55 * 40 * 23 | 8 kg | |
Sata – Azores Airlines | 55 * 40 * 20 | 8 kg | |
Singapore Airlines | 55 * 40 * 20 | 7 kg | |
Swiss Airlines | 55 * 40 * 23 | 8 kg | |
Tap Portugal | 55 * 40 * 20 | 10 kg | |
Tarom | 50 * 40 * 20 | 10 kg | |
Transavia | 45 * 40 * 25 | 10 kg | |
Tui | 55 * 40 * 20 | 6 kg | |
Tunisair | 50 * 40 * 25 | 8 kg | |
Turkish Airlines | 55 * 40 * 23 | 8 kg | |
United | 55 * 35 * 22 | 10 kg | |
Volotea | 55 * 40 * 20 | 35 * 20 * 20 | 10 kg |
Vueling | 55 * 40 * 20 | 35 * 20 * 20 | 10 kg |
Wamos Air | 55 * 40 * 20 | 8 kg | |
Wizz Air | 42 * 32 * 25 | 10 kg |
* Iberia engloba a las aerolíneas del Grupo Iberia (Iberia, Iberia Express, Air Nostrum).
No todas las aerolíneas permiten bolsa adicional a tu maleta de mano. Las que te hemos indicado en la tabla sí. Otras permiten algún bolso o cartera. Asegúrate antes consultando en la web de la compañía. Lo mejor es que te informes todo lo posible y cumplas con las normas de cada empresa.
¿Te han perdido el equipaje o te lo han entregado con retraso? Podemos ayudarte. Consulta la documentación que tienes que tener para hacer una reclamación de equipaje. Nosotros sólo cobramos si ganamos y no tienes que adelantar ni un euro. (Salvo que exista un incumplimiento o resolución contractual por tu parte conforme a nuestras CCGG).
Como cada mes, te traemos una nueva entrevista, en esta ocasión quien cuenta su historia…
Si estás pensando en comprar una vivienda, especialmente si se trata de tu primera casa,…
¿Cuántas veces no has leído o escuchado en las noticias informaciones como “récord de vuelos…
Nos ponemos en situación. Pasas el control de seguridad del aeropuerto, haces la cola para…
La reclamación de los gastos de formalización de la hipoteca sigue siendo uno de los…
Si por algo se quiere caracterizar la Unión Europea en cuanto a transporte aéreo se…